$ 1,650 $1,680
342 - 28 Prince Regent Street
Costco

342 - 28 Prince Regent Street

公寓
Markham, Ontario L6C 0V3
1+1 1 1 0+1(1) 600-699 sqft
1+1 1 1 0+1(1)
600-699 sqft
$ 1,650
已出租
$ 1,680 折价 -1.79%
Costco

房源动态

MLS®# N4318752

MLS®# N4318752

2018.12.24 已租出 (-$30) $1,650
2018.12.06 创建 $1,680

其他记录

2021.11.24 - 2022.01.06 已租出 $2,280
2021.10.20 - 2021.10.20 已售出 $651,000
2019.04.01 - 2019.04.08 MLS®# N4399183 有条件售出 $438,000
2018.11.07 - 2018.12.04 已售出 $385,000
2018.10.04 - 2018.10.09 已租出 $1,700
2018.06.01 - 2018.09.08 已售出 $460,000
2018.08.09 - 2018.08.28 已售出 $460,000
2018.05.12 - 2018.08.20 已售出 $435,000
2018.06.22 - 2018.08.17 已售出 $385,000
2018.05.12 - 2018.07.20 已售出 $390,000
2018.06.22 - 2018.07.15 已租出 $2,000
2018.06.11 - 2018.07.13 已租出 $1,800
2018.05.18 - 2018.06.26 已售出 $562,800
2018.05.04 - 2018.06.13 已售出 $410,000
2018.05.28 - 2018.06.05 已租出 $1,850
2018.04.12 - 2018.06.01 已租出 $1,600
2018.05.02 - 2018.05.26 已租出 $1,600
2018.05.02 - 2018.05.08 已租出 $1,550
2018.04.01 - 2018.05.02 已售出 $395,000
2018.03.12 - 2018.04.12 已租出 $1,750
2018.04.02 - 2018.04.12 已租出 $1,600
2018.03.07 - 2018.03.15 已售出 $382,000
2018.03.05 - 2018.03.15 已售出 $360,000
2018.03.01 - 2018.03.09 已租出 $1,575
2018.02.11 - 2018.02.16 已租出 $1,800
2018.02.10 - 2018.02.14 已售出 $376,000
2017.12.19 - 2018.02.07 已售出 $580,000
2018.01.15 - 2018.01.21 已售出 $470,000
2017.12.07 - 2018.01.17 已租出 $1,700
2017.10.18 - 2017.11.01 已售出 $389,000
2017.10.13 - 2017.10.26 已售出 $386,000
2017.10.16 - 2017.10.20 已租出 $1,700
2017.09.17 - 2017.10.17 已租出 $1,975
2017.10.16 - 2017.10.17 已租出 $1,600
2017.09.18 - 2017.10.10 已售出 $385,000
2017.09.26 - 2017.09.28 已售出 $382,000
2017.09.08 - 2017.09.16 已租出 $1,700
2017.06.29 - 2017.09.15 已售出 $370,000
2017.09.02 - 2017.09.09 已租出 $1,700
2017.07.11 - 2017.08.24 已售出 $382,000
2017.06.21 - 2017.08.17 已售出 $350,000
2017.07.17 - 2017.07.24 已售出 $412,500
2017.06.30 - 2017.07.21 已租出 $1,650
2017.07.14 - 2017.07.17 已售出 $345,000
2017.07.07 - 2017.07.15 已售出 $323,800
2017.06.30 - 2017.07.03 已租出 $1,550

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
600-699
朝向
E
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-12-27
交接日期
Tbd
上市时间
2018-12-06
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
1273
物业管理
Wilson, Blanchard Management Inc.
配套设施
Car Wash, Concierge, Party/Meeting Room, Security Guard, Visitor Parking
经纪公司
HOMEART REALTY SERVICES INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Flat
联系经纪
Combined W/Dining,Laminate,W/O To Balcony
Dining Flat
联系经纪
Combined W/Living,Laminate,
Kitchen Flat
联系经纪
Open Concept,Tile Floor,Stone Counter
Master Flat
联系经纪
O/Looks Garden,Laminate,W/O To Balcony
Den Flat
联系经纪
,Laminate,Double Closet

房源描述

High Demand Cathedraltown Community - Garden Court Condo 1 + Den East View Overlooking The Pond. Modern Open Concept With Functional Layout. 9' Ceilings And Laminate Flooring Throughout. Stone Countertop And Stainless Steel Appliances. Walking Distance To Public Transit, Park, Pond And School. Easy Access To 404, Elgin Mills And Major Mac. 24 Hr.Concierge, Party Room, Car Wash Bay & Beautiful Gardens. S/S Fridge, S/S Stove, S/S Hood, S/S Dishwasher. Washer And Dryer. All Elf And Existing Window Covering. One Same Level Locker And One Underground Parking Included. Well Maintained And Move In Ready.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Cathedraltown
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$2,650.00
同比 -1.85 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 503 / 3064 小学 英语
小学 天才班
菲莎排名(2018) 1059 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 97 / 747 中学 英语
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

超市
Costco Richmond Hill 1.6 km
35 JOHN BIRCHALL RDRICHMOND HILL, ON L4S 0B2
大统华 3 km
9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询